Logo

Kategori UKT

UKT MAHASISWA JALUR SNMPTN, SBMPTN

PROGRAM STUDI (Jenjang) BIAYA KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER) UANG KULIAH TUNGGAL
KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI
Administrasi Perkantoran D3 Rp 9.835.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Farmasi D3 Rp 13.825.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 10.000.000,00 -
Teknik Pertambangan D3 Rp 16.418.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 5.500.000,00 -
Administrasi Negara S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Agribisnis S1 Rp 11.014.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 5.000.000,00 -
Agroekoteknologi S1 Rp 11.629.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 5.000.000,00 -
Akuntansi S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 4.000.000,00 -
Biologi S1 Rp 12.404.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 8.000.000,00 -
Budidaya Perairan S1 Rp 11.629.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 5.000.000,00 -
Ekonomi Islam S1 Rp 9.675.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Etnomusikologi S1 Rp 9.675.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 4.000.000,00 -
Farmasi S1 Rp 18.606.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 10.000.000,00 -
Farmasi Klinis S1 Rp 19.382.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 12.000.000,00
Fisika S1 Rp 12.404.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 8.000.000,00 -
Ilmu Administrasi Bisnis S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Ilmu Ekonomi Pembangunan S1 Rp 10.078.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Ilmu Hubungan Internasional S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Ilmu Hukum S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Ilmu Kehutanan S1 Rp 11.629.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 5.000.000,00 -
Ilmu Komputer S1 Rp 11.014.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 8.000.000,00 -
Ilmu Komunikasi dan Sekretari S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Ilmu Pemerintahan S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Ilmu Psikologi S1 Rp 11.908.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Ilmu Sosiatri S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Kesehatan Masyarakat S1 Rp 12.404.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 4.000.000,00 -
Kimia S1 Rp 12.404.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 8.000.000,00 -
Manajemen S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Manajemen Sumber Daya Perairan S1 Rp 11.014.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 5.000.000,00 -
Pariwisata dan Hospitality S1 Rp 8.559.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 4.000.000,00 -
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Pendidikan Bahasa Inggris S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Pendidikan Bimbingan Konseling S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Pendidikan Biologi S1 Rp 11.014.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 4.000.000,00 -
Pendidikan Dokter S1 Rp 26.736.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 20.000.000,00
Pendidikan Ekonomi S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Pendidikan Ekonomi (Konsentrasi Pendidikan Akuntansi) S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Pendidikan Fisika S1 Rp 11.454.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 4.000.000,00 -
Pendidikan Fisika (Konsentrasi Pendidikan Geografi) S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 Rp 7.443.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Pendidikan Kimia S1 Rp 11.014.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 4.000.000,00 -
Pendidikan Luar Sekolah S1 Rp 7.443.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Pendidikan Matematika S1 Rp 11.014.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 4.000.000,00 -
Pendidikan Matematika (Konsentrasi Ilmu Komputer) S1 Rp 11.014.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 4.000.000,00 -
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Rp 7.753.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Konsentrasi Pendidikan Sejarah) S1 Rp 7.443.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.000.000,00 -
Peternakan S1 Rp 12.094.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 5.000.000,00 -
Sastra Indonesia S1 Rp 8.559.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 4.000.000,00 -
Sastra Inggris S1 Rp 8.559.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 4.000.000,00 -
Sosial Ekonomi Perikanan S1 Rp 11.014.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 5.000.000,00 -
Statistika S1 Rp 11.014.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 8.000.000,00 -
Teknik Elektro S1 Rp 11.918.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 5.500.000,00 -
Teknik Geologi S1 Rp 11.918.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 5.500.000,00 -
Teknik Industri S1 Rp 11.663.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 5.500.000,00 -
Teknik Informatika S1 Rp 11.197.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 7.500.000,00 -
Teknik Kimia S1 Rp 11.197.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 5.500.000,00 -
Teknik Lingkungan S1 Rp 12.415.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 5.500.000,00 -
Teknik Pertambangan S1 Rp 13.397.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 5.500.000,00 -
Teknik Sipil S1 Rp 12.415.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 5.500.000,00 -
Teknologi Hasil Pertanian S1 Rp 11.629.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 5.000.000,00 -
Kedokteran Gigi S1 Rp 25.667.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 25.000.000,00
Teknologi Hasil Perikanan S1 Rp 11.164.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp 5.000.000,00 -
Matematika S1 Rp 10.573.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 8.000.000,00 -
Teknik Arsitektur S1 Rp 36.770.318,00 - - Rp 6.500.000,00 Rp 7.500.000,00 Rp 8.500.000,00 -
Teknik Survey & Pemetaan S1 Rp 25.739.222,00 - - Rp 5.500.000,00 Rp 6.500.000,00 Rp 7.500.000,00 -

UKT MAHASISWA JALUR SNBP & SNBT

Jika Web Browser tidak Mempunyai Plugin kamu bisa Klik ini untuk download file

UKT MAHASISWA JALUR SMMPTN

Jika Web Browser tidak Mempunyai Plugin kamu bisa Klik ini untuk download file

Jika Web Browser tidak Mempunyai Plugin kamu bisa Klik ini untuk download file

SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) 2022

Jika Web Browser tidak Mempunyai Plugin kamu bisa Klik ini untuk download file

UKT MAHASISWA S2

Jika Web Browser tidak Mempunyai Plugin kamu bisa Klik ini untuk download file

UKT MAHASISWA JALUR SMMPTN FKIP

Jika Web Browser tidak Mempunyai Plugin kamu bisa Klik ini untuk download file